Osiągnięcia uczniów klas 0 – II.
22 czerwca 2011, 19:32
Nagrody rozdane a oto nasi kolejni „Najlepsi z najlepszych”
| Imię i nazwisko | Klasa | Osiągnięcia |
| Anna Ziomek | 0h | - I miejsce w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Królestwa Hiszpanii i Ambasadę Hiszpanii w Polsce „Ruta Quetzal” - wyjazd do Peru |
| Joannę Grosiak | 2h | II miejsce w IX Regionalnym Konkursie Ortograficznym |
| Kamil Matejski | 0h | VI miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej |
| Karolina Pałka | 1a | finalistka Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Magdalena Górska | 1b | finalistka Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Krzysztof Moczarski | 1b | finalista Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Maciej Pogodziński | 1b | finalista Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Marcin Syganiec | 1b | finalista Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Artur Słomka | 1b | finalista Olimpiady Wiedzy na Temat Prawidłowego Żywieni |
| Paulina Skórnicka | 1c | laureatka XXI Olimpiady Teologii Katolickiej |
| Michał Zientarski | 1c | finalista XV-go Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. |
| Jakub Kosior | 1h | finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim |
| Patrycja Pałka | 2a | finalistka Konkursu Matematycznego Rodon |
| Piotr Bartodziej | 2b | finalista zawodów okręgowych XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej |
| Michał Pastuszka | 2e | finalista I Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego „Das Teutsch Diktant” |
| Katarzyna Cholewa | 2e | III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy |
| Katarzyna Majerczak | 2f | I miejsce w Regionalnym Konkursie Czytelniczym |
| Joanna Korczak | 2f | finalistka konkursu „Internetowa przygoda z matematyką” |
| Paulina Sikora | 2f | wzorowa praca w Samorządzie Szkolnym |
| Małgorzata Stano | 2f | wzorowa praca w Samorządzie Szkolnym |
| Jolanta Krupa | 2c | aktywna praca na rzecz szkoły, aktualizowanie strony internetowej |
| Katarzyna Budzik | 1b | wzorowa praca na rzecz szkoły i środowiska |
| Klaudia Dziewit | 2g | IV miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Radomiu i Ziemi Radomskiej |
| Katarzyna Irzmańska | 2g | IV miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Radomiu i Ziemi Radomskiej |
| Katarzyna Piądło | 2g | IV miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Radomiu i Ziemi Radomskiej |
| Maja Serafin | 2g | IV miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Radomiu i Ziemi Radomskiej |
| Osiągnięcia sportowe | ||
| Oskar Grabowski | 1f | - II miejsce w koszykówce chłopców w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży
- I miejsce w XI Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia |
| Dominik Pakosz | 1f | - II miejsce w koszykówce chłopców w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży
- I miejsce w XI Olimpiadzie Szkół Promocji Zdrowia |
| Dariusz Odzimek | 1d | II miejsce w koszykówce chłopców w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Magdalena Pękacka | 1f | II miejsce w Mistrzostwach Polski w Tańcu Nowoczesnym |
| Joanna Kosno | 1b | I i III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym |
| Magdalena Mąkosa | 1b | II miejsce w pływaniu w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Jakub Kosior | 1h | - III miejsce na Grand Prix Mazowsza w Tańcu Towarzyskim
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego |
| Rafał Kowalski | 1h | I miejsce w Mistrzostwach Szkół w tenisie ziemnym |
| Katarzyna Osińska | 1g | II miejsce w tenisie stołowym dziewcząt i I miejsce drużynowo w tenisie stołowym VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Maciej Sałata | 2h | II miejsce w koszykówce chłopców w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Katarzyna Majerczak | 2f | III miejsce w biegu na 200 metrów w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Maciej Kiraga | 2c | III miejsce w biegu na 1500 metrów w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Wiktor Stompór | 2c | III miejsce w pływaniu w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Joanna Gorczyca | 2a | II miejsce w XXVI Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji – łuki klasyczne |
| Magdalena Jaskulska | 1a | III miejsce w Siatkówce Plażowej Dziewcząt w VII Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży |
| Świadectwa z wyróżnieniem | ||
| Julia Maciaszczyk | 0h | |
| Natalia Nowakowska | 0h | |
| Karolina Pałka | 1a | |
| Magdalena Mąkosa | 1b | |
| Klaudia Nowocień | 1b | |
| Kamila Kazimierczak | 1c | |
| Katarzyna Wojdat | 1c | |
| Emilia Rybarczyk | 1c | |
| Paulina Skórnicka | 1c | |
| Aleksandra Wąsik | 1c | |
| Piotr Bernaciak | 1c | |
| Dariusz Odzimek | 1d | |
| Anna Ołtarzewska | 1f | |
| Joanna Kurys | 1f | |
| Małgorzata Czubak | 1g | |
| Paulina Lasota | 1g | |
| Jakub Kosior | 1h | |
| Olga Kostrzewa | 2a | |
| Karolina Maciejewska | 2a | |
| Klaudia Kundys | 2a | |
| Agnieszka Terlecka | 2b | |
| Michał Klimiuk | 2d | |
| Natalia Jagiełło | 2e | |
| Katarzyna Majerczak | 2f | |
| Dominika Wieczorek | 2f | |
| Monika Filipowska | 2g | |
| Karolina Wachnicka | 2g | |
| Sylwia Aderek | 2g | |
| Maria Czapnik | 2h | |
| Hanna Gajewska | 2h | |
| Norbert Kapusta | 2h | |
| Małgorzata Liwosz | 2h | |
| Paulina Monczak – Mancewicz | 2h | |
| Aleksandra Piątek | 2h | |
| Justyna Wójtowicz | 2h | |
| Nagrody Fundacji Chałubińszczaków | ||
| Anna Ołtarzewska | 1f | najwyższa średnia w klasach I, wzorowa frekwencja oraz praca na rzecz szkoły |
| Katarzyna Majerczak | 2f | najwyższa średnia w klasach II |




